Villa La Llobella en Benissa, Costa Blanca, España

Alquiler de vacaciones Villa para 4 personas con 2 dormitorios y 1 baños

Ver fotos

Villa La Llobella en Benissa

para 4 huéspedes con 2 dormitorios y 1 cuartos de baño

Maravillosa y cómoda villa con piscina privada en Benissa, Costa Blanca, España, para 4 personas. La casa está situada en una zona residencial y arbolada, a 50 m de la playa La Llobella, a 5 km de Moraira y a 0,05 km del Mar Mediterráneo.

La casa cuenta con 2 dormitorios y 1 baño. El alojamiento ofrece privacidad, un jardín con árboles y una vista del valle. La proximidad de la playa hace de esta villa un lugar ideal para pasar sus vacaciones en España con la familia o amigos.

Interior de la villa

  • salón con televisión
  • comedor con aire acondicionado
  • 2 dormitorios y 1 baño
  • antena satelital
  • lavadora en el baño

Cocina

  • cocina abierta con microondas, lavavajillas, frigorífico-congelador, cafetera, hervidor eléctrico y tostadora

Dormitorios y baños

  • dormitorio con cama king size (200 x 180 cm)
  • dormitorio con cama queen size (200 x 160 cm)
  • baño con lavabo y ducha

Exterior de la villa

  • parcela cerrada
  • piscina privada de 8 m x 4 m
  • jardín con árboles y mobiliario de jardín con tumbonas
  • terraza cubierta
  • barbacoa
  • ducha exterior
  • zona de estar al aire libre

Más información

  • pueblo más cercano: Moraira (a menos de 5 kilómetros de la villa)
  • orilla o costa más cercana: Mar Mediterráneo (a menos de 50 metros de la villa)
  • playa más cercana: La Llobella (a menos de 50 metros de la villa)
  • puerto más cercano: Moraira (a menos de 5 kilómetros de la villa)
  • no se permiten mascotas
  • El alojamiento es muy adecuado para familias con niños

Instalaciones y servicios incluidos en el precio de alquiler de la villa

  • internet (WiFi)
  • aspiradora y plancha con tabla de planchar
  • ropa de cama y toallas

Instalaciones y servicios con cargo adicional

  • con aire acondicionado
Más...
Menos...

Por favor tenga en cuenta que para este alojamiento se requiere un depósito de € 400,00. Para obtener más información por favor consulte nuestras condiciones de alquiler.

Número de identificación oficial de alojamiento: VT-490982-A
Registro Nacional de Turismo: ESFCTU00000302900009116700000000000000000VT-490982-A9
Registro Nacional de Alojamiento: ESFCNT00000302900009116700000000000000000000000000007

IMPORTANTE SABER: Las comodidades y los pictogramas a continuación son solo una guía. Nuestras casas de vacaciones son en su mayoría de propiedad privada y pueden estar sujetas a cambios de los que no somos conscientes en el momento de la publicación. Por supuesto, hacemos todo lo posible para tener toda la información actualizada.

Comodidades

  • Aire acondicionado
  • Alojamiento adecuado para el número especificado de personas.
  • Alojamiento de una planta.
  • Calendario de disponibilidad en línea
  • Chimenea exterior / Barbacoa
  • Conexión a Internet
  • Jardín
  • Lavadora
  • Lavavajillas
  • Microondas
  • Piscina privada
  • Playa a menos de 50 m.
  • Ropa de cama incluida en el precio
  • Supermercado a menos de 3 km.
  • Tamaño de la parcela 919 m2.
  • Tamaño del edificio 60 m2.
  • Televisión
  • Televisión por cable/satélite
  • Toallas

Disponibilidad

¡Puede calcular el precio del alquiler haciendo clic en las fechas de llegada y salida deseadas!
Disponible
Fechas seleccionadas
Disponible bajo petición
Precios a consultar
Llegada no permitida
Salida no permitida
No disponible
octubre de 2025
lumamijuvido
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
noviembre de 2025
lumamijuvido
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
diciembre de 2025
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
enero de 2026
lumamijuvido
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
febrero de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
marzo de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
abril de 2026
lumamijuvido
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
mayo de 2026
lumamijuvido
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
junio de 2026
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
julio de 2026
lumamijuvido
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
agosto de 2026
lumamijuvido
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
      
septiembre de 2026
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
octubre de 2026
lumamijuvido
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
noviembre de 2026
lumamijuvido
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
diciembre de 2026
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       

Mapa

Experiencias de huéspedes anteriores!

Cálculo del precio de su estancia:

Para calcular con exactitud el precio del alquiler, puede introducir la fecha de inicio y la fecha de finalización en nuestro calendario de disponibilidad. También puede utilizar simplemente el botón Check-in-Check-out y seleccionar la fecha de inicio y la fecha de finalización. Después de estos pasos, verá inmediatamente el precio de su estancia, incluyendo cualquier coste adicional.

Precios en € por temporada y por 7 días (Semana)
Desde Hasta
29/10/2025 01/11/2025 € 1.178
01/11/2025 13/12/2025 € 1.106
13/12/2025 17/01/2026 € 1.764
17/01/2026 27/03/2026 € 1.106
27/03/2026 28/03/2026 € 1.267
28/03/2026 29/03/2026 € 1.276
29/03/2026 30/03/2026 € 1.282
30/03/2026 31/03/2026 € 1.288
31/03/2026 01/04/2026 € 1.268
01/04/2026 02/04/2026 € 1.252
02/04/2026 03/04/2026 € 1.234
03/04/2026 04/04/2026 € 1.207
04/04/2026 05/04/2026 € 1.178
05/04/2026 06/04/2026 € 1.146
06/04/2026 10/04/2026 € 1.119
10/04/2026 11/04/2026 € 1.119
11/04/2026 12/04/2026 € 1.117
12/04/2026 17/04/2026 € 1.115
17/04/2026 18/04/2026 € 1.115
18/04/2026 19/04/2026 € 1.113
19/04/2026 24/04/2026 € 1.122
24/04/2026 25/04/2026 € 1.170
25/04/2026 26/04/2026 € 1.211
26/04/2026 27/04/2026 € 1.243
27/04/2026 29/04/2026 € 1.274
29/04/2026 30/04/2026 € 1.286
30/04/2026 01/05/2026 € 1.272
01/05/2026 02/05/2026 € 1.253
02/05/2026 03/05/2026 € 1.215
03/05/2026 04/05/2026 € 1.189
04/05/2026 09/05/2026 € 1.164
09/05/2026 10/05/2026 € 1.165
10/05/2026 11/05/2026 € 1.159
11/05/2026 15/05/2026 € 1.156
15/05/2026 16/05/2026 € 1.156
16/05/2026 17/05/2026 € 1.165
17/05/2026 22/05/2026 € 1.177
22/05/2026 23/05/2026 € 1.210
23/05/2026 24/05/2026 € 1.212
24/05/2026 25/05/2026 € 1.209
25/05/2026 26/05/2026 € 1.202
26/05/2026 27/05/2026 € 1.196
27/05/2026 28/05/2026 € 1.195
28/05/2026 29/05/2026 € 1.185
29/05/2026 30/05/2026 € 1.176
30/05/2026 31/05/2026 € 1.164
31/05/2026 06/06/2026 € 1.179
06/06/2026 07/06/2026 € 1.305
07/06/2026 09/06/2026 € 1.320
09/06/2026 10/06/2026 € 1.335
10/06/2026 11/06/2026 € 1.351
11/06/2026 12/06/2026 € 1.368
12/06/2026 13/06/2026 € 1.375
13/06/2026 14/06/2026 € 1.379
14/06/2026 15/06/2026 € 1.456
15/06/2026 16/06/2026 € 1.536
16/06/2026 17/06/2026 € 1.634
17/06/2026 18/06/2026 € 1.721
18/06/2026 19/06/2026 € 1.802
19/06/2026 20/06/2026 € 1.808
20/06/2026 21/06/2026 € 1.811
21/06/2026 22/06/2026 € 1.749
22/06/2026 25/06/2026 € 1.682
25/06/2026 26/06/2026 € 1.488
26/06/2026 27/06/2026 € 1.489
27/06/2026 28/06/2026 € 1.496
28/06/2026 29/06/2026 € 1.505
29/06/2026 30/06/2026 € 1.530
30/06/2026 01/07/2026 € 1.548
01/07/2026 02/07/2026 € 1.568
02/07/2026 03/07/2026 € 1.594
03/07/2026 04/07/2026 € 1.619
04/07/2026 05/07/2026 € 1.649
05/07/2026 06/07/2026 € 1.677
06/07/2026 07/07/2026 € 1.689
07/07/2026 08/07/2026 € 1.712
08/07/2026 09/07/2026 € 1.731
09/07/2026 10/07/2026 € 1.746
10/07/2026 11/07/2026 € 1.760
11/07/2026 12/07/2026 € 1.766
12/07/2026 13/07/2026 € 1.785
13/07/2026 14/07/2026 € 1.802
14/07/2026 15/07/2026 € 1.803
15/07/2026 16/07/2026 € 1.816
16/07/2026 17/07/2026 € 1.821
17/07/2026 18/07/2026 € 1.839
18/07/2026 19/07/2026 € 1.874
19/07/2026 20/07/2026 € 1.869
20/07/2026 21/07/2026 € 1.868
21/07/2026 22/07/2026 € 1.882
22/07/2026 23/07/2026 € 1.888
23/07/2026 24/07/2026 € 1.906
24/07/2026 25/07/2026 € 1.919
25/07/2026 26/07/2026 € 1.913
26/07/2026 27/07/2026 € 1.943
27/07/2026 28/07/2026 € 1.971
28/07/2026 29/07/2026 € 2.001
29/07/2026 30/07/2026 € 2.030
30/07/2026 31/07/2026 € 2.057
31/07/2026 01/08/2026 € 2.078
01/08/2026 02/08/2026 € 2.094
02/08/2026 03/08/2026 € 2.093
03/08/2026 04/08/2026 € 2.089
04/08/2026 05/08/2026 € 2.084
05/08/2026 06/08/2026 € 2.077
06/08/2026 07/08/2026 € 2.071
07/08/2026 08/08/2026 € 2.061
08/08/2026 09/08/2026 € 2.054
09/08/2026 10/08/2026 € 2.047
10/08/2026 12/08/2026 € 2.041
12/08/2026 13/08/2026 € 2.024
13/08/2026 14/08/2026 € 2.015
14/08/2026 15/08/2026 € 2.021
15/08/2026 16/08/2026 € 2.019
16/08/2026 17/08/2026 € 2.029
17/08/2026 18/08/2026 € 2.029
18/08/2026 19/08/2026 € 2.031
19/08/2026 20/08/2026 € 2.017
20/08/2026 21/08/2026 € 2.003
21/08/2026 22/08/2026 € 1.980
22/08/2026 23/08/2026 € 1.970
23/08/2026 24/08/2026 € 1.944
24/08/2026 25/08/2026 € 1.918
25/08/2026 26/08/2026 € 1.879
26/08/2026 27/08/2026 € 1.848
27/08/2026 28/08/2026 € 1.812
28/08/2026 29/08/2026 € 1.781
29/08/2026 30/08/2026 € 1.750
30/08/2026 31/08/2026 € 1.743
31/08/2026 01/09/2026 € 1.741
01/09/2026 02/09/2026 € 1.758
02/09/2026 03/09/2026 € 1.781
03/09/2026 04/09/2026 € 1.812
04/09/2026 05/09/2026 € 1.847
05/09/2026 06/09/2026 € 1.878
06/09/2026 07/09/2026 € 1.847
07/09/2026 08/09/2026 € 1.820
08/09/2026 09/09/2026 € 1.748
09/09/2026 10/09/2026 € 1.673
10/09/2026 11/09/2026 € 1.596
11/09/2026 12/09/2026 € 1.513
12/09/2026 13/09/2026 € 1.441
13/09/2026 14/09/2026 € 1.410
14/09/2026 15/09/2026 € 1.384
15/09/2026 16/09/2026 € 1.366
16/09/2026 17/09/2026 € 1.347
17/09/2026 18/09/2026 € 1.345
18/09/2026 19/09/2026 € 1.327
19/09/2026 20/09/2026 € 1.310
20/09/2026 21/09/2026 € 1.277
21/09/2026 22/09/2026 € 1.253
22/09/2026 23/09/2026 € 1.245
23/09/2026 24/09/2026 € 1.240
24/09/2026 25/09/2026 € 1.215
25/09/2026 26/09/2026 € 1.204
26/09/2026 27/09/2026 € 1.194
27/09/2026 10/10/2026 € 1.183
10/10/2026 11/10/2026 € 1.254
11/10/2026 12/10/2026 € 1.247
12/10/2026 13/10/2026 € 1.242
13/10/2026 17/10/2026 € 1.240
17/10/2026 18/10/2026 € 1.240
18/10/2026 19/10/2026 € 1.226
19/10/2026 29/10/2026 € 1.225
Más...
Menos...
IMPORTANTE SABER: los precios mostrados son por semana y por temporada, incluyendo costos adicionales. Sin embargo, no es obligatorio alquilar por semana. Puede elegir cualquier día de llegada y salida deseado haciendo clic en las fechas en el calendario de disponibilidad. El precio del alquiler se calcula automáticamente para usted. Si lo desea, puede reservar en línea y recibir una confirmación instantánea.
Incluido en el precio del alquiler son:
Impuestos Incluido
Limpieza final Incluido
Ropa de cama y toallas Incluido
Suplementos calculados por separado:
A/C: según consumo € 0,40 kw/hora Según consumo por reserva
Gastos administrativos € 20 por día
Suplementos adicionales que se pueden reservar:
Acompañamiento al hospedaje € 50 por reserva
Cuna para Bebé € 30 por reserva
Gastos de calefacción y/o aire acondicionado € 20 por día
Seguro de viaje y cancelación. € 14,65 por persona
Silla para bebé € 20 por reserva

¡Por favor, siéntase libre de contactarnos con cualquier pregunta!

Campo obligatorio
Formato incorrecto
Campo obligatorio
Campo obligatorio
Para continuar, debe aceptar las politicas de privacidad

Aguila Rent a Villa