Villa Daru dunya en Denia, Costa Blanca, España

Alquiler de vacaciones Villa para 8 personas con 4 dormitorios y 3 baños

Ver fotos

Villa Daru dunya en Denia

para 8 huéspedes con 4 dormitorios y 3 cuartos de baño

Villa de lujo grande y romántica con piscina privada en Denia, Costa Blanca, España para 8 personas. La villa está situada en una zona residencial con colinas y cerca de restaurantes y bares.

La villa tiene 4 dormitorios, 3 cuartos de baño y 1 aseo para invitados, distribuidos en 3 plantas. El alojamiento ofrece mucha privacidad, un jardín maravilloso con césped y árboles, una piscina maravillosa y unas maravillosas vistas al valle y a la montaña. El confort y la cercanía de la playa, sitios para salir y lugares para ir de compras hacen de esta villa de lujo un alojamiento ideal para pasar sus vacaciones en España con su familia, sus amigos y sus mascotas.

Interior de la villa de lujo

  • villa de lujo grande de 3 plantas
  • salón de estar con televisión, reproductor de DVD y equipo de alta fidelidad
  • chimenea en el salón (leña)
  • 4 dormitorios, 3 cuartos de baño y 1 aseo para invitados
  • antena satélite (Canal + nl) y televisión cable (TDT)
  • lavadero con lavadora y secadora

Cocina

  • cocina americana con cocina eléctrica, horno eléctrico, microondas, lavavajillas, frigorífico, cafetera, calentador de agua, batidor, tostador y exprimidor

Dormitorios y baños

  • dormitorio con cama queen size (de 200 x 160cm), aire acondicionado y baño en suite
  • dormitorio con 2 camas individuales (de 200 x 90cm), aire acondicionado y baño en suite
  • 2 dormitorios, cada uno con 2 camas individuales (de 200 x 90cm) y aire acondicionado
  • cuarto de baño en suite con lavabo doble, combinación de ducha y bañera y water
  • cuarto de baño en suite con lavabo doble, ducha y water
  • cuarto de baño con lavabo y ducha

Exterior de la villa de lujo

  • parcela vallada
  • piscina privada de 8m x 4m y 2m de profundidad
  • jardín maravilloso con césped, árboles y muebles de jardín con tumbonas
  • 2 terrazas, de las cuales 1 cubierta
  • barbacoa
  • zona exterior para sentarse y zona exterior para comer
  • 2 plazas de parking privadas
  • solarium

Más información

  • población más cercana: Beniarbeig (a menos de 500 metros de la villa)
  • ribera u orilla más cercana: Mediterraneo, Javea (a menos de 5 kilómetros de la villa)
  • playa más cercana: Denia les poblets, Denia (a menos de 5 kilómetros de la villa)
  • puerto más cercano: La Marina, Denia (a menos de 10 kilómetros de la villa)
  • parque más cercano a menos de 5 kilómetros de la villa
  • aeropuerto más cercano: Alicante (a menos de 100 kilómetros de la villa)
  • segundo aeropuerto más cercano: Valencia (> 100 kilómetros)
  • se admiten mascotas
  • El alojamiento es muy apto para familias con niños

Instalaciones y servicios incluidos en el precio del alquiler de la villa de lujo

  • internet (WiFi)
  • aspiradora y plancha de ropa y tabla de planchar
  • ropa de cama y toallas
  • servicio de recepción y asistencia telefónica para urgencias las 24 horas
  • mesa de ping-pong
  • calefacción central y aire acondicionado

Instalaciones y servicios con suplemento de precio

  • servicio de limpieza
  • cama adicional y camas infantiles/cunas (bajo petición)

Actividades deportivas

  • tenis, golf (La Sella, Denia) y equitación (a menos de 10 kilómetros de la villa)
Más...
Menos...

Número de identificación oficial de alojamiento: AT-437303-A

IMPORTANTE SABER: Las comodidades y los pictogramas a continuación son solo una guía. Nuestras casas de vacaciones son en su mayoría de propiedad privada y pueden estar sujetas a cambios de los que no somos conscientes en el momento de la publicación. Por supuesto, hacemos todo lo posible para tener toda la información actualizada.

Comodidades

  • Aire acondicionado (4 unidades)
  • Alojamiento adecuado para el número especificado de personas.
  • Alojamiento de tres plantas.
  • Asistencia telefónica 24/7
  • Bares y restaurantes a menos de 500 m.
  • Calefacción
  • Calendario de disponibilidad en línea
  • CD o DVD
  • Chimenea abierta
  • Chimenea exterior / Barbacoa
  • Conexión a Internet
  • Jardín
  • Lavadora y secadora
  • Lavavajillas
  • Mesa de ping pong
  • Microondas
  • Parking privado
  • Piscina privada
  • Playa a menos de 5 km.
  • Ropa de cama incluida en el precio
  • Se admiten mascotas.
  • Servicio de limpieza
  • Servicio de recepción
  • Supermercado a menos de 1 km.
  • Tamaño de la parcela 900 m2.
  • Tamaño del edificio 480 m2.
  • Televisión
  • Televisión por cable/satélite
  • Terraza en la azotea
  • Toallas
Dimensiones de la Piscina
  • Forma: rectangular
  • Longitud: 8 m.
  • Ancho: 4 m.
  • Profundidad: 2 m.

Video


                            

Disponibilidad

¡Puede calcular el precio del alquiler haciendo clic en las fechas de llegada y salida deseadas!
Disponible
Fechas seleccionadas
Disponible bajo petición
Precios a consultar
Llegada no permitida
Salida no permitida
No disponible
julio de 2025
lumamijuvido
 123456
78910111213
1415
16
17
18
19
20
21222324252627
28293031   
       
agosto de 2025
lumamijuvido
    1
2
3
4
5678910
11121314151617
18192021222324
252627
28
29
30
31
       
septiembre de 2025
lumamijuvido
       
1
234567
891011121314
15161718192021
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
octubre de 2025
lumamijuvido
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27282930
31
  
       
noviembre de 2025
lumamijuvido
     
1
2
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
diciembre de 2025
lumamijuvido
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
enero de 2026
lumamijuvido
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
febrero de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
marzo de 2026
lumamijuvido
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
abril de 2026
lumamijuvido
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
mayo de 2026
lumamijuvido
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
junio de 2026
lumamijuvido
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
julio de 2026
lumamijuvido
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
agosto de 2026
lumamijuvido
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
septiembre de 2026
lumamijuvido
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       

Mapa

Experiencias de huéspedes anteriores!

A continuación puede observar la puntuación de satisfacción que han dejado nuestros clientes sobre Daru dunya, así como la satisfacción general de la casa, villa o apartamento de vacaciones.

La escala de valoración es del 1 al 10, en la cual 10 es la puntuación máxima y 1 la mínima.

8,3 Valoración media 51 Valoraciones
Interior: 8,4
Exterior: 8,8
Privacidad y Tranquilidad: 8,9
Jardín y Piscina: 8,8
Vista: 7,3
Cocina: 7,8
Baños: 8,1

Cálculo del precio de su estancia:

Para calcular con exactitud el precio del alquiler, puede introducir la fecha de inicio y la fecha de finalización en nuestro calendario de disponibilidad. También puede utilizar simplemente el botón Check-in-Check-out y seleccionar la fecha de inicio y la fecha de finalización. Después de estos pasos, verá inmediatamente el precio de su estancia, incluyendo cualquier coste adicional.

Ofertas Especiales
23/08/2025 18/07/2026 Descuento de último minuto
Precios en € por temporada y por 7 días (Semana)
Desde Hasta
15/07/2025 16/07/2025 € 2.210
16/07/2025 17/07/2025 € 2.248
17/07/2025 18/07/2025 € 2.326
18/07/2025 19/07/2025 € 2.392
19/07/2025 20/07/2025 € 2.464
20/07/2025 21/07/2025 € 2.515
21/07/2025 22/07/2025 € 2.551
22/07/2025 23/07/2025 € 2.587
23/07/2025 24/07/2025 € 2.597
24/07/2025 25/07/2025 € 2.595
25/07/2025 26/07/2025 € 2.603
26/07/2025 27/07/2025 € 2.606
27/07/2025 28/07/2025 € 2.778
28/07/2025 29/07/2025 € 2.975
29/07/2025 30/07/2025 € 3.052
30/07/2025 31/07/2025 € 3.162
31/07/2025 01/08/2025 € 3.277
01/08/2025 02/08/2025 € 3.415
02/08/2025 03/08/2025 € 3.530
03/08/2025 04/08/2025 € 3.479
04/08/2025 05/08/2025 € 3.423
05/08/2025 07/08/2025 € 3.489
07/08/2025 08/08/2025 € 3.563
08/08/2025 09/08/2025 € 3.581
09/08/2025 10/08/2025 € 3.630
10/08/2025 11/08/2025 € 3.669
11/08/2025 12/08/2025 € 3.682
12/08/2025 13/08/2025 € 3.699
13/08/2025 14/08/2025 € 3.716
14/08/2025 15/08/2025 € 3.725
15/08/2025 16/08/2025 € 3.721
16/08/2025 17/08/2025 € 3.663
17/08/2025 18/08/2025 € 3.589
18/08/2025 19/08/2025 € 3.524
19/08/2025 20/08/2025 € 3.400
20/08/2025 21/08/2025 € 3.249
21/08/2025 22/08/2025 € 3.105
22/08/2025 23/08/2025 € 2.946
23/08/2025 24/08/2025 € 2.824
24/08/2025 25/08/2025 € 2.700
25/08/2025 26/08/2025 € 2.550
26/08/2025 27/08/2025 € 2.447
27/08/2025 28/08/2025 € 2.379
28/08/2025 29/08/2025 € 2.324
29/08/2025 30/08/2025 € 2.282
30/08/2025 31/08/2025 € 2.262
31/08/2025 01/09/2025 € 2.259
01/09/2025 02/09/2025 € 2.301
02/09/2025 03/09/2025 € 2.304
03/09/2025 04/09/2025 € 2.304
04/09/2025 05/09/2025 € 2.301
05/09/2025 06/09/2025 € 2.302
06/09/2025 07/09/2025 € 2.317
07/09/2025 08/09/2025 € 2.345
08/09/2025 09/09/2025 € 2.360
09/09/2025 10/09/2025 € 2.380
10/09/2025 11/09/2025 € 2.411
11/09/2025 12/09/2025 € 2.433
12/09/2025 13/09/2025 € 2.470
13/09/2025 14/09/2025 € 2.486
14/09/2025 15/09/2025 € 2.481
15/09/2025 16/09/2025 € 2.471
16/09/2025 17/09/2025 € 2.448
17/09/2025 18/09/2025 € 2.426
18/09/2025 19/09/2025 € 2.415
19/09/2025 20/09/2025 € 2.405
20/09/2025 21/09/2025 € 2.396
21/09/2025 22/09/2025 € 2.388
22/09/2025 23/09/2025 € 2.366
23/09/2025 25/09/2025 € 2.347
25/09/2025 26/09/2025 € 2.292
26/09/2025 27/09/2025 € 2.269
27/09/2025 28/09/2025 € 2.264
28/09/2025 29/09/2025 € 2.262
29/09/2025 30/09/2025 € 2.259
30/09/2025 01/10/2025 € 2.293
01/10/2025 02/10/2025 € 2.340
02/10/2025 03/10/2025 € 2.347
03/10/2025 04/10/2025 € 2.364
04/10/2025 05/10/2025 € 2.399
05/10/2025 06/10/2025 € 2.433
06/10/2025 07/10/2025 € 2.466
07/10/2025 08/10/2025 € 2.434
08/10/2025 09/10/2025 € 2.392
09/10/2025 10/10/2025 € 2.365
10/10/2025 11/10/2025 € 2.335
11/10/2025 12/10/2025 € 2.259
12/10/2025 13/10/2025 € 2.184
13/10/2025 14/10/2025 € 2.126
14/10/2025 15/10/2025 € 2.111
15/10/2025 16/10/2025 € 2.096
16/10/2025 17/10/2025 € 2.088
17/10/2025 18/10/2025 € 2.079
18/10/2025 19/10/2025 € 2.063
19/10/2025 20/10/2025 € 2.020
20/10/2025 21/10/2025 € 2.070
21/10/2025 22/10/2025 € 2.097
22/10/2025 23/10/2025 € 2.124
23/10/2025 24/10/2025 € 2.148
24/10/2025 25/10/2025 € 2.169
25/10/2025 26/10/2025 € 2.200
26/10/2025 27/10/2025 € 2.280
27/10/2025 28/10/2025 € 2.279
28/10/2025 29/10/2025 € 2.273
29/10/2025 30/10/2025 € 2.271
30/10/2025 31/10/2025 € 2.256
31/10/2025 01/11/2025 € 2.239
01/11/2025 02/11/2025 € 2.210
02/11/2025 03/11/2025 € 2.161
03/11/2025 04/11/2025 € 2.113
04/11/2025 05/11/2025 € 2.082
05/11/2025 06/11/2025 € 2.052
06/11/2025 07/11/2025 € 2.031
07/11/2025 08/11/2025 € 2.007
08/11/2025 09/11/2025 € 1.993
09/11/2025 10/11/2025 € 1.984
10/11/2025 12/11/2025 € 1.971
12/11/2025 13/11/2025 € 1.942
13/11/2025 14/11/2025 € 1.930
14/11/2025 15/11/2025 € 1.919
15/11/2025 16/11/2025 € 1.907
16/11/2025 17/11/2025 € 1.905
17/11/2025 18/11/2025 € 1.904
18/11/2025 19/11/2025 € 1.904
19/11/2025 20/11/2025 € 1.907
20/11/2025 21/11/2025 € 1.909
21/11/2025 22/11/2025 € 1.912
22/11/2025 23/11/2025 € 1.918
23/11/2025 24/11/2025 € 1.920
24/11/2025 25/11/2025 € 1.934
25/11/2025 26/11/2025 € 1.934
26/11/2025 27/11/2025 € 1.928
27/11/2025 28/11/2025 € 1.926
28/11/2025 29/11/2025 € 1.918
29/11/2025 30/11/2025 € 1.970
30/11/2025 01/12/2025 € 2.013
01/12/2025 05/12/2025 € 2.064
05/12/2025 06/12/2025 € 2.130
06/12/2025 07/12/2025 € 2.047
07/12/2025 08/12/2025 € 1.968
08/12/2025 09/12/2025 € 1.906
09/12/2025 12/12/2025 € 1.846
12/12/2025 13/12/2025 € 1.851
13/12/2025 14/12/2025 € 1.951
14/12/2025 15/12/2025 € 2.039
15/12/2025 16/12/2025 € 2.140
16/12/2025 17/12/2025 € 2.267
17/12/2025 18/12/2025 € 2.406
18/12/2025 19/12/2025 € 2.578
19/12/2025 20/12/2025 € 2.757
20/12/2025 21/12/2025 € 2.868
21/12/2025 22/12/2025 € 2.966
22/12/2025 23/12/2025 € 3.049
23/12/2025 24/12/2025 € 3.116
24/12/2025 25/12/2025 € 3.168
25/12/2025 26/12/2025 € 3.181
26/12/2025 27/12/2025 € 3.183
27/12/2025 28/12/2025 € 3.103
28/12/2025 29/12/2025 € 3.014
29/12/2025 30/12/2025 € 2.918
30/12/2025 31/12/2025 € 2.771
31/12/2025 01/01/2026 € 2.610
01/01/2026 02/01/2026 € 2.454
02/01/2026 03/01/2026 € 2.272
03/01/2026 04/01/2026 € 2.138
04/01/2026 05/01/2026 € 2.017
05/01/2026 06/01/2026 € 1.926
06/01/2026 07/01/2026 € 1.892
07/01/2026 08/01/2026 € 1.876
08/01/2026 11/01/2026 € 1.862
11/01/2026 17/01/2026 € 1.917
17/01/2026 18/01/2026 € 1.918
18/01/2026 23/01/2026 € 1.929
23/01/2026 24/01/2026 € 1.929
24/01/2026 25/01/2026 € 1.935
25/01/2026 30/01/2026 € 1.937
30/01/2026 31/01/2026 € 1.937
31/01/2026 01/02/2026 € 1.943
01/02/2026 06/02/2026 € 1.951
06/02/2026 07/02/2026 € 1.951
07/02/2026 08/02/2026 € 1.996
08/02/2026 13/02/2026 € 2.039
13/02/2026 14/02/2026 € 2.159
14/02/2026 15/02/2026 € 2.144
15/02/2026 16/02/2026 € 2.133
16/02/2026 17/02/2026 € 2.122
17/02/2026 18/02/2026 € 2.114
18/02/2026 19/02/2026 € 2.101
19/02/2026 20/02/2026 € 2.091
20/02/2026 21/02/2026 € 2.104
21/02/2026 22/02/2026 € 2.118
22/02/2026 23/02/2026 € 2.128
23/02/2026 24/02/2026 € 2.130
24/02/2026 25/02/2026 € 2.132
25/02/2026 26/02/2026 € 2.120
26/02/2026 27/02/2026 € 2.111
27/02/2026 28/02/2026 € 2.102
28/02/2026 01/03/2026 € 2.094
01/03/2026 02/03/2026 € 2.092
02/03/2026 03/03/2026 € 2.081
03/03/2026 04/03/2026 € 2.080
04/03/2026 05/03/2026 € 2.079
05/03/2026 06/03/2026 € 2.080
06/03/2026 07/03/2026 € 2.089
07/03/2026 08/03/2026 € 2.163
08/03/2026 09/03/2026 € 2.239
09/03/2026 10/03/2026 € 2.312
10/03/2026 11/03/2026 € 2.356
11/03/2026 12/03/2026 € 2.400
12/03/2026 13/03/2026 € 2.410
13/03/2026 14/03/2026 € 2.426
14/03/2026 15/03/2026 € 2.383
15/03/2026 16/03/2026 € 2.336
16/03/2026 17/03/2026 € 2.290
17/03/2026 18/03/2026 € 2.271
18/03/2026 19/03/2026 € 2.252
19/03/2026 20/03/2026 € 2.265
20/03/2026 21/03/2026 € 2.288
21/03/2026 22/03/2026 € 2.446
22/03/2026 23/03/2026 € 2.606
23/03/2026 24/03/2026 € 2.764
24/03/2026 25/03/2026 € 2.917
25/03/2026 26/03/2026 € 3.064
26/03/2026 27/03/2026 € 3.214
27/03/2026 28/03/2026 € 3.364
28/03/2026 29/03/2026 € 3.369
29/03/2026 30/03/2026 € 3.376
30/03/2026 31/03/2026 € 3.384
31/03/2026 01/04/2026 € 3.249
01/04/2026 02/04/2026 € 3.108
02/04/2026 03/04/2026 € 2.975
03/04/2026 04/04/2026 € 2.845
04/04/2026 05/04/2026 € 2.721
05/04/2026 06/04/2026 € 2.598
06/04/2026 07/04/2026 € 2.476
07/04/2026 08/04/2026 € 2.487
08/04/2026 09/04/2026 € 2.499
09/04/2026 10/04/2026 € 2.513
10/04/2026 11/04/2026 € 2.523
11/04/2026 12/04/2026 € 2.535
12/04/2026 13/04/2026 € 2.547
13/04/2026 14/04/2026 € 2.563
14/04/2026 15/04/2026 € 2.569
15/04/2026 16/04/2026 € 2.576
16/04/2026 17/04/2026 € 2.577
17/04/2026 18/04/2026 € 2.573
18/04/2026 19/04/2026 € 2.573
19/04/2026 20/04/2026 € 2.572
20/04/2026 21/04/2026 € 2.584
21/04/2026 22/04/2026 € 2.599
22/04/2026 23/04/2026 € 2.620
23/04/2026 24/04/2026 € 2.641
24/04/2026 25/04/2026 € 2.652
25/04/2026 26/04/2026 € 2.662
26/04/2026 27/04/2026 € 2.668
27/04/2026 28/04/2026 € 2.655
28/04/2026 29/04/2026 € 2.628
29/04/2026 30/04/2026 € 2.596
30/04/2026 01/05/2026 € 2.557
01/05/2026 02/05/2026 € 2.520
02/05/2026 03/05/2026 € 2.487
03/05/2026 04/05/2026 € 2.462
04/05/2026 05/05/2026 € 2.418
05/05/2026 06/05/2026 € 2.406
06/05/2026 07/05/2026 € 2.401
07/05/2026 08/05/2026 € 2.415
08/05/2026 09/05/2026 € 2.431
09/05/2026 10/05/2026 € 2.452
10/05/2026 11/05/2026 € 2.474
11/05/2026 12/05/2026 € 2.484
12/05/2026 13/05/2026 € 2.487
13/05/2026 14/05/2026 € 2.491
14/05/2026 15/05/2026 € 2.485
15/05/2026 16/05/2026 € 2.479
16/05/2026 17/05/2026 € 2.493
17/05/2026 18/05/2026 € 2.524
18/05/2026 19/05/2026 € 2.555
19/05/2026 20/05/2026 € 2.606
20/05/2026 21/05/2026 € 2.628
21/05/2026 22/05/2026 € 2.655
22/05/2026 23/05/2026 € 2.683
23/05/2026 24/05/2026 € 2.692
24/05/2026 25/05/2026 € 2.686
25/05/2026 26/05/2026 € 2.685
26/05/2026 27/05/2026 € 2.683
27/05/2026 28/05/2026 € 2.708
28/05/2026 29/05/2026 € 2.745
29/05/2026 30/05/2026 € 2.770
30/05/2026 31/05/2026 € 2.786
31/05/2026 01/06/2026 € 2.805
01/06/2026 02/06/2026 € 2.831
02/06/2026 03/06/2026 € 2.850
03/06/2026 04/06/2026 € 2.863
04/06/2026 05/06/2026 € 2.860
05/06/2026 06/06/2026 € 2.867
06/06/2026 07/06/2026 € 2.872
07/06/2026 08/06/2026 € 2.903
08/06/2026 09/06/2026 € 2.912
09/06/2026 10/06/2026 € 2.925
10/06/2026 11/06/2026 € 2.938
11/06/2026 12/06/2026 € 2.946
12/06/2026 13/06/2026 € 2.952
13/06/2026 14/06/2026 € 2.961
14/06/2026 15/06/2026 € 3.132
15/06/2026 16/06/2026 € 3.314
16/06/2026 17/06/2026 € 3.493
17/06/2026 18/06/2026 € 3.680
18/06/2026 19/06/2026 € 3.854
19/06/2026 20/06/2026 € 3.851
20/06/2026 21/06/2026 € 3.849
21/06/2026 22/06/2026 € 3.685
22/06/2026 23/06/2026 € 3.520
23/06/2026 24/06/2026 € 3.362
24/06/2026 25/06/2026 € 3.208
25/06/2026 26/06/2026 € 3.051
26/06/2026 27/06/2026 € 3.058
27/06/2026 28/06/2026 € 3.072
28/06/2026 29/06/2026 € 3.091
29/06/2026 30/06/2026 € 3.138
30/06/2026 01/07/2026 € 3.204
01/07/2026 03/07/2026 € 3.278
03/07/2026 04/07/2026 € 3.403
04/07/2026 05/07/2026 € 3.464
05/07/2026 06/07/2026 € 3.504
06/07/2026 07/07/2026 € 3.530
07/07/2026 08/07/2026 € 3.547
08/07/2026 09/07/2026 € 3.564
09/07/2026 10/07/2026 € 3.554
10/07/2026 11/07/2026 € 3.532
11/07/2026 12/07/2026 € 3.494
12/07/2026 13/07/2026 € 3.482
13/07/2026 14/07/2026 € 3.504
14/07/2026 15/07/2026 € 3.531
15/07/2026 16/07/2026 € 3.555
16/07/2026 17/07/2026 € 3.613
17/07/2026 18/07/2026 € 3.685
18/07/2026 19/07/2026 € 3.740
19/07/2026 20/07/2026 € 3.745
20/07/2026 21/07/2026 € 3.734
21/07/2026 22/07/2026 € 3.726
22/07/2026 23/07/2026 € 3.706
23/07/2026 24/07/2026 € 3.689
24/07/2026 25/07/2026 € 3.684
25/07/2026 26/07/2026 € 3.688
26/07/2026 27/07/2026 € 3.898
27/07/2026 28/07/2026 € 4.113
28/07/2026 29/07/2026 € 4.203
29/07/2026 30/07/2026 € 4.294
30/07/2026 31/07/2026 € 4.388
31/07/2026 01/08/2026 € 4.498
01/08/2026 02/08/2026 € 4.554
02/08/2026 03/08/2026 € 4.457
03/08/2026 04/08/2026 € 4.356
04/08/2026 05/08/2026 € 4.366
05/08/2026 06/08/2026 € 4.385
06/08/2026 07/08/2026 € 4.393
07/08/2026 08/08/2026 € 4.390
08/08/2026 09/08/2026 € 4.422
09/08/2026 10/08/2026 € 4.403
10/08/2026 11/08/2026 € 4.376
11/08/2026 12/08/2026 € 4.325
12/08/2026 13/08/2026 € 4.273
13/08/2026 14/08/2026 € 4.215
14/08/2026 15/08/2026 € 4.146
15/08/2026 16/08/2026 € 4.065
16/08/2026 17/08/2026 € 3.983
17/08/2026 18/08/2026 € 3.893
18/08/2026 19/08/2026 € 3.770
19/08/2026 20/08/2026 € 3.655
20/08/2026 21/08/2026 € 3.549
21/08/2026 22/08/2026 € 3.435
22/08/2026 23/08/2026 € 3.333
23/08/2026 24/08/2026 € 3.227
24/08/2026 25/08/2026 € 3.128
25/08/2026 26/08/2026 € 3.056
26/08/2026 27/08/2026 € 2.986
27/08/2026 28/08/2026 € 2.928
28/08/2026 29/08/2026 € 2.872
29/08/2026 30/08/2026 € 2.830
30/08/2026 31/08/2026 € 2.796
31/08/2026 01/09/2026 € 2.767
01/09/2026 03/09/2026 € 2.741
03/09/2026 04/09/2026 € 2.689
04/09/2026 05/09/2026 € 2.666
05/09/2026 06/09/2026 € 2.651
06/09/2026 07/09/2026 € 2.632
07/09/2026 08/09/2026 € 2.613
08/09/2026 09/09/2026 € 2.621
09/09/2026 10/09/2026 € 2.634
10/09/2026 11/09/2026 € 2.647
11/09/2026 12/09/2026 € 2.668
12/09/2026 13/09/2026 € 2.696
13/09/2026 14/09/2026 € 2.721
14/09/2026 15/09/2026 € 2.732
15/09/2026 16/09/2026 € 2.749
16/09/2026 17/09/2026 € 2.751
17/09/2026 18/09/2026 € 2.752
18/09/2026 19/09/2026 € 2.768
19/09/2026 20/09/2026 € 2.784
20/09/2026 21/09/2026 € 2.802
21/09/2026 22/09/2026 € 2.808
22/09/2026 24/09/2026 € 2.792
24/09/2026 25/09/2026 € 2.770
25/09/2026 26/09/2026 € 2.761
26/09/2026 27/09/2026 € 2.746
27/09/2026 28/09/2026 € 2.735
28/09/2026 29/09/2026 € 2.724
29/09/2026 30/09/2026 € 2.726
30/09/2026 01/10/2026 € 2.723
01/10/2026 02/10/2026 € 2.726
02/10/2026 03/10/2026 € 2.727
03/10/2026 04/10/2026 € 2.764
04/10/2026 05/10/2026 € 2.801
05/10/2026 07/10/2026 € 2.839
07/10/2026 08/10/2026 € 2.821
08/10/2026 09/10/2026 € 2.802
09/10/2026 10/10/2026 € 2.782
10/10/2026 11/10/2026 € 2.708
11/10/2026 12/10/2026 € 2.636
12/10/2026 13/10/2026 € 2.578
13/10/2026 14/10/2026 € 2.565
14/10/2026 15/10/2026 € 2.554
15/10/2026 16/10/2026 € 2.551
16/10/2026 17/10/2026 € 2.547
17/10/2026 18/10/2026 € 2.533
18/10/2026 19/10/2026 € 2.485
19/10/2026 20/10/2026 € 2.486
20/10/2026 21/10/2026 € 2.474
21/10/2026 22/10/2026 € 2.465
22/10/2026 23/10/2026 € 2.454
23/10/2026 24/10/2026 € 2.436
24/10/2026 25/10/2026 € 2.424
25/10/2026 26/10/2026 € 2.475
26/10/2026 27/10/2026 € 2.492
27/10/2026 28/10/2026 € 2.467
28/10/2026 29/10/2026 € 2.445
29/10/2026 30/10/2026 € 2.423
30/10/2026 31/10/2026 € 2.402
31/10/2026 01/11/2026 € 2.386
01/11/2026 02/11/2026 € 2.346
02/11/2026 03/11/2026 € 2.305
03/11/2026 04/11/2026 € 2.294
04/11/2026 05/11/2026 € 2.284
05/11/2026 06/11/2026 € 2.271
06/11/2026 07/11/2026 € 2.252
07/11/2026 08/11/2026 € 2.233
08/11/2026 09/11/2026 € 2.214
09/11/2026 10/11/2026 € 2.192
10/11/2026 12/11/2026 € 2.171
12/11/2026 13/11/2026 € 2.136
13/11/2026 14/11/2026 € 2.118
14/11/2026 15/11/2026 € 2.101
15/11/2026 16/11/2026 € 2.093
16/11/2026 17/11/2026 € 2.086
17/11/2026 18/11/2026 € 2.085
18/11/2026 19/11/2026 € 2.089
19/11/2026 20/11/2026 € 2.092
20/11/2026 21/11/2026 € 2.094
21/11/2026 22/11/2026 € 2.100
22/11/2026 23/11/2026 € 2.101
23/11/2026 24/11/2026 € 2.112
24/11/2026 25/11/2026 € 2.107
25/11/2026 26/11/2026 € 2.100
26/11/2026 27/11/2026 € 2.091
27/11/2026 28/11/2026 € 2.075
28/11/2026 29/11/2026 € 2.133
29/11/2026 30/11/2026 € 2.183
30/11/2026 01/12/2026 € 2.245
01/12/2026 02/12/2026 € 2.324
02/12/2026 04/12/2026 € 2.318
04/12/2026 05/12/2026 € 2.318
05/12/2026 06/12/2026 € 2.225
06/12/2026 07/12/2026 € 2.135
07/12/2026 08/12/2026 € 2.062
08/12/2026 11/12/2026 € 1.996
11/12/2026 12/12/2026 € 2.026
12/12/2026 13/12/2026 € 2.136
13/12/2026 14/12/2026 € 2.229
14/12/2026 15/12/2026 € 2.339
15/12/2026 16/12/2026 € 2.474
16/12/2026 17/12/2026 € 2.620
17/12/2026 18/12/2026 € 2.802
18/12/2026 19/12/2026 € 2.994
19/12/2026 20/12/2026 € 3.115
20/12/2026 21/12/2026 € 3.220
21/12/2026 22/12/2026 € 3.311
22/12/2026 23/12/2026 € 3.383
23/12/2026 24/12/2026 € 3.439
24/12/2026 25/12/2026 € 3.454
Más...
Menos...
IMPORTANTE SABER: los precios mostrados son por semana y por temporada, incluyendo costos adicionales. Sin embargo, no es obligatorio alquilar por semana. Puede elegir cualquier día de llegada y salida deseado haciendo clic en las fechas en el calendario de disponibilidad. El precio del alquiler se calcula automáticamente para usted. Si lo desea, puede reservar en línea y recibir una confirmación instantánea.
Incluido en el precio del alquiler son:
Aire acondicionado Incluido
Checkin y checkout fuera de horario de oficina Incluido
Consumo normal de agua y electricidad Incluido
Costes de la calefacción Incluido
Costos de limpieza final Incluido
Cuota de administracion Incluido
Impuestos Incluido
Limpieza durante la estancia Incluido
Ropa de cama y toallas Incluido
Servicio de atención al cliente para preguntas y soporte Incluido
Servicio telefónico 24/7 para asuntos urgentes. Incluido
Toallas de playa para todos los huéspedes de 180cm por 85cm Incluido
Suplementos adicionales que se pueden reservar:
Admisión para una mascota € 50 por reserva
Cama adicional incluida la ropa de cama € 22,50 por día
Cuna incluida la ropa de cama € 45 por reserva
Parque bebe € 25 por reserva
Seguro de viaje y cancelación. € 14,65 por persona
Silla de bebé € 25 por reserva
Ventilador portátil de pie o de sobremesa € 15 por reserva

* se aplica en ciertas temporadas

Información importante que debe conocer

